В БУ СО ВО "КЦСОН Нюксенского района"
функционирует 3 структурных подразделения, в том числе:
Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (форма социального обслуживания на дому)
Отделение по работе с семьей и детьми (полустационарная форма социального обслуживания, срочные услуги)
Отделение срочного социального обслуживания (срочные услуги)
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджета Вологодской области
( на 01.10.2019 года)
виды социальных услуг и формы социального обслуживания, категории получателей | значение показателей объема предоставляемых услуг и численности получателей социальных услуг за счет бюджетных ассигнований | количество свободных мест для приема получателей социальных услуг по состоянию на 10.01.2019 г. (за счет бюджетных ассигнований бюджета Вологодской области) | |||
за плату по приказу ДСЗН № 861 от 18.08.2018 | бесплатно | за плату по приказу ДСЗН № 861 от 18.08.2018 | бесплатно | ||
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах | |||||
Предоставление социального обслуживания в форме на дому | |||||
1. | Граждане, частично утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | ||||
1.1 | предоставление социально-бытовых услуг | 91 человек | 36 человек | 0 | 0 |
1.2 | предоставление социально-медицинских услуг | 67 человек | 24 человека | 0 | 0 |
1.3 | предоставление социально-психологических услуг | 54 человека | 31 человек | 4 | 0 |
1.4 | предоставление социально-педагогических услуг | 1 человек | 1 человек | 0 | 0 |
1.5 | предоставление социально-правовых услуг | 27 человек | 20 человек | 0 | 0 |
1.6 | предоставление социально-трудовых услуг | 1 человек | 1 человек | 0 | 0 |
1.7 | предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 2 человека | 2 человека | 0 | 0 |
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно) | |||||
2. | гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации | ||||
2.1 | предоставление социально-педагогических услуг | 14 человек | 0 | ||
2.2 | предоставление социально-психологических услуг | 6 человек | 0 | ||
2.3 | предоставление социально-медицинских услуг | 4 человека | 0 | ||
2.4 | предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 1 человек |
0 |
||
3. | гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье (бесплатно) | ||||
3.1 | предоставление социально-педагогических услуг | 2 человека | 0 | ||
3.2 | предоставление социально-психологических услуг | 2 человека | 1 | ||
3.3 | предоставление социально-медицинских услуг | 1 человек | 0 | ||
3.3 | предоставление социально-правовых услуг | 1 человек | 0 | ||
4. | граждане частично утратившие способность или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (бесплатно) | ||||
4.1 | предоставление срочных социальных услуг | 376 человек | 153 | ||
5 | гражданин при отсутствии работы и средств к существованию (бесплатно) | ||||
5.1 | предоставление срочных социальных услуг | 3117 человек | 752 | ||
6 | гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (бесплатно) | ||||
6.1 | предоставление срочных социальных услуг | 35 человек | 0 | ||
7 | гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста 23 лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (бесплатно) | ||||
7.1 | предоставление срочных социальных услуг | 1 человек | 0 | ||
8 | гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации (бесплатно) | ||||
8.1 | предоставление срочных социальных услуг | 450 человек | 21 | ||
Оказание консультативной, психологической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка (бесплатно) | |||||
9 | семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (бесплатно) | ||||
9.1 | оказание консультативной, психологической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка | 25 семей | 6 | ||
Часть 2. Сведения о выполняемых работах | |||||
Социальное сопровождение граждан | |||||
1. | Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании | ||||
1.1. | Социальное сопровождение граждан | 35 человек | 0 |
План по численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических и юридических лиц не установлен.
Как снять комнату в коммунальной квартире здесь
Дренажная система водоотвода вокруг фундамента - stroidom-shop.ru